項(xiàng)目名稱 | 甲方單位 | 項(xiàng)目 | 工程造價(jià)/元 | 日期 |
梅林一村1棟商業(yè)裙樓結(jié)構(gòu)加固工程 | 深圳市人才安居有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥15261195.44 | 2024年4月 |
深圳光明研祥智谷制造中心機(jī)械組廠房結(jié)構(gòu)就跟設(shè)計(jì)及施工 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 廠房結(jié)構(gòu)加固 | ¥251000.00 | 2024年6月 |
福城天虹 6 號(hào)、7 號(hào)中庭結(jié)構(gòu)改造工程 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 商業(yè)綜合體結(jié)構(gòu)改造 | ¥122000.00 | 2024年5月 |
人才安居老坑01-21地塊項(xiàng)目(安居盤龍?jiān)罚?/td> | 中鐵五局集團(tuán)建筑工程有限責(zé)任公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥497552.30 | 2024年4月 |
惠州市美創(chuàng)智谷5棟6樓局部梁板加固工程 | 惠州市麥瑞科林科技有限公司 | 梁板加固 | ¥310000.00 | 2024年4月 |
羅湖火車站西站房(醫(yī)院)結(jié)構(gòu)改造加固工程(補(bǔ)充部分) | 深圳愛康健富康醫(yī)院 | 醫(yī)院改造加固 | ¥199000.00 | 2024年5月 |
羅湖火車站西站房(醫(yī)院)結(jié)構(gòu)改造加固工程 | 深圳愛康健富康醫(yī)院 | 醫(yī)院改造加固 | ¥440000.00 | 2024年3月 |
天虹佛山購(gòu)物中心結(jié)構(gòu)改造工程施工合同 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 商業(yè)綜合體結(jié)構(gòu)改造 | ¥492000.00 | 2024年3月 |
寶安天虹購(gòu)物中心改造項(xiàng)目結(jié)構(gòu)改造工程 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 商業(yè)綜合體結(jié)構(gòu)改造 | ¥752680.04 | 2024年2月 |
杭州天虹購(gòu)物中心B座觀光電梯結(jié)構(gòu)改造工程 | 浙江天虹百貨有限公司 | 商業(yè)綜合體結(jié)構(gòu)改造 | ¥720229.00 | 2024年1月 |
7-B廠房增加行車荷載和社?;A(chǔ)工程項(xiàng)目 | 震雄工業(yè)園(深圳)有限公司 | 新增設(shè)備基礎(chǔ)加固 | ¥1438800.00 | 2023年12月 |
深圳市牛欄前工業(yè)區(qū)26棟廠房A、B區(qū)結(jié)構(gòu)加固工程施工合同 | 深圳市基業(yè)物業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廠房結(jié)構(gòu)加固 | ¥1250000.00 | 2023年11月 |
清遠(yuǎn)市美林廣場(chǎng)手扶電梯加固工程 | 清遠(yuǎn)市清遠(yuǎn)區(qū)宏佳物業(yè)管理有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥710000.00 | 2023年11月 |
鶴山市人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目門診樓首層架空車庫(kù)建筑結(jié)構(gòu)火災(zāi)修復(fù)工程 | 廣東尚榮工程總承包有限公司 | 火災(zāi)修復(fù)加固 | ¥265000.00 | 2023年11月 |
9F局部鋼結(jié)構(gòu)封板工程及8F天花吊頂 | 凱兒得樂(深圳)科技發(fā)展有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥125000.00 | 2023年8月 |
中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)院E棟廚房洗碗間改造公司 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 結(jié)構(gòu)改造 | ¥152000.00 | 2023年8月 |
深圳大學(xué)外語樓及實(shí)驗(yàn)樓欄桿專業(yè)工程項(xiàng)目施工合同 | 深圳市恩歌源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)加固 | ¥1270693.01 | 2023年8月 |
南山區(qū)百校煥新工程第二年度Ⅱ標(biāo)段施工-華僑城世界花園幼兒園加固工程 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)加固 | ¥349248.14 | 2023年7月 |
南山區(qū)百校煥新工程第二年度Ⅱ標(biāo)段施工-教科院附屬第二幼兒園加固工程 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)加固 | ¥124909.31 | 2023年7月 |
墩背小學(xué)教學(xué)樓綜合樓加固工程 | 深圳市龍華區(qū)墩背小學(xué) | 結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)加固 | ¥1447000.00 | 2023年6月 |
南方科技大學(xué)光明高等研究院項(xiàng)目施工總承包 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥1310000.00 | 2023年5月 |
大族激光智造中心項(xiàng)目電梯改造結(jié)構(gòu)加固工程承包合同 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 結(jié)構(gòu)改造加固 | ¥549914.59 | 2023年5月 |
人才安居老坑01-21地塊項(xiàng)目加固工程 | 中鐵五局集團(tuán)建筑工程有限責(zé)任公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥245000.00 | 2023年5月 |
國(guó)家珠寶文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地八層梁板結(jié)構(gòu)加固及電梯井道改造工程 | 深圳市粵豪珠寶有限公司 | 梁板結(jié)構(gòu)加固 | ¥500000.00 | 2023年4月 |
南昌地鐵大廈天虹超市結(jié)構(gòu)加固工程施工合同 | 南昌市天虹商場(chǎng)有限公司 | 商業(yè)綜合體結(jié)構(gòu)加固 | ¥335000.00 | 2023年4月 |
深圳市西麗旺棠工業(yè)區(qū)8棟加固工程 | 深圳市信德森實(shí)業(yè)有限公司 | 廠房結(jié)構(gòu)加固 | ¥680000.00 | 2023年3月 |
坂田天虹新增電梯井道工程改造合同 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 商業(yè)綜合體結(jié)構(gòu)加固 | ¥298000.00 | 2023年3月 |
黃埔紅紅茶文化中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 科學(xué)城(廣州)建筑工程有限公司 | 結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng) | ¥209998.61 | 2023年2月 |
檔土墻糾正工程 | 深圳市建昱建工集團(tuán)有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥260000.00 | 2022年12月 |
龍川景旺-鋼結(jié)構(gòu)及土建工程項(xiàng)目采購(gòu)合同 | 蘇州市碧海永樂凈化科技有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)加固 | ¥1630000.00 | 2022年12月 |
龍川景旺SMT項(xiàng)目一層基礎(chǔ)土建工程包工包料包驗(yàn)收項(xiàng)目 | 蘇州市碧海永樂凈化科技有限公司 | 設(shè)備基礎(chǔ)加固 | ¥730000.00 | 2022年12月 |
福田婦幼保健院門診南面圍墻加固 | 深圳市福田區(qū)婦幼保健院 | 醫(yī)院結(jié)構(gòu)加固 | ¥218688.88 | 2022年10月 |
深圳輕工業(yè)品進(jìn)出口有限公司所屬物業(yè)房屋加固工程 | 深圳輕工業(yè)品進(jìn)出口有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥496095.78 | 2022年8月 |
平安銀行股份有限公司東莞分行本部9樓增租項(xiàng)目結(jié)構(gòu)加固工程施工合同 | 平安銀行股份有限公司東莞分行 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥253465.17 | 2022年7月 |
深圳市第二人民醫(yī)院老舊樓體加固(分院門診部)-加固工程 | 中國(guó)京冶工程技術(shù)有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥1580622.27 | 2022年7月 |
龍壁工業(yè)區(qū)18#樓加固補(bǔ)強(qiáng)、屋面防水修復(fù)工程項(xiàng)目 | 龍壁工業(yè)區(qū)管理(深圳)有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固、防水修復(fù) | ¥742118.83 | 2022年6月 |
寶安天虹購(gòu)物中心觀光電梯結(jié)構(gòu)拆除及基坑封板工程施工 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 拆除工程 | ¥190000.00 | 2022年6月 |
廣州卓正優(yōu)社醫(yī)院加固設(shè)計(jì)施工 一體化工程 | 廣州卓正優(yōu)社醫(yī)院有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥430000.00 | 2022年6月 |
東莞星浩手袋有限公司宿舍修復(fù)工程 | 東莞星浩手袋有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥243309.30 | 2022年5月 |
廣州恒越包裝材料有限公司生產(chǎn)廠房B火災(zāi)后加固修繕工程 | 廣州恒越包裝材料有限公司 | 火災(zāi)修復(fù)加固 | ¥500000.00 | 2022年5月 |
佛山恒程新電力科技有限公司廠房加固工程固工程 | 佛山恒程新電力科技有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥269205.00 | 2022年4月 |
深圳市第二人民醫(yī)院老舊樓體加固(分院住院樓)--加固工程 | 中國(guó)京冶技術(shù)有限公司 | 粘貼碳纖維布、鋼板焊接、鋼筋植筋、剪力墻澆筑 | ¥894002.68 | 2021年12月 |
深圳市龍華區(qū)博恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校學(xué)生宿舍加固工程 | 深圳市龍湖區(qū)博恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥300000.00 | 2021年12月 |
新屋村工業(yè)區(qū)6號(hào)樓加固工程 | 深圳市珠光實(shí)業(yè)股份有限公司新屋村分公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥986668.00 | 2021年11月 |
開達(dá)路101號(hào)項(xiàng)目室內(nèi)及周邊環(huán)境改造工程設(shè)計(jì)施工一體化總承包 | 科學(xué)城(廣州)建筑工程有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥1033857.00 | 2021年9月 |
深圳市羅湖區(qū)佳寧娜廣場(chǎng)結(jié)構(gòu)修繕工程 | 佳寧娜(深圳)投資有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥264525.78 | 2021年9月 |
光明區(qū)群眾體育中心改造提升項(xiàng)目-架空層改造攀巖墻工程項(xiàng)目 | 惠州昂特普利斯運(yùn)動(dòng)設(shè)施有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥151618.68 | 2021年7月 |
惠州海弘科技有限公司三樓電子倉(cāng)火災(zāi)加固工程 | 惠州海弘科技有限公司 | 火災(zāi)修復(fù)加固 | ¥455000.00 | 2021年5月 |
南油文化廣場(chǎng)局部梁柱結(jié)構(gòu)加固工程 | 深圳市誠(chéng)榮衡投資管理有限公司 | 粘貼鋼板、新增鋼梁 | ¥223800.00 | 2020年12月 |
共和市場(chǎng)商鋪加固工程 | 深圳市沙井共和股份合作公司 | 鋼管支架加固、基礎(chǔ)加固 | ¥233200.00 | 2020年11月 |
深圳市光明區(qū)塘家南路21號(hào)廠房與宿舍結(jié)構(gòu)加固工程 | 深圳集鴻發(fā)投資有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥600000.00 | 2020年11月 |
光明車管所改造工程 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 框架柱、框架梁、板加固 | ¥300000.00 | 2020年11月 |
中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院C棟首層樓板加固工程 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 樓板加固、粘貼鋼板、粘貼碳布 | ¥1107935.66 | 2020年10月 |
第十九棟結(jié)構(gòu)加固工程 | 深圳市寶安區(qū)寶企工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥1314188.59 | 2020年10月 |
廣州漢溪二期項(xiàng)目結(jié)構(gòu)加固工程 | 廣州佳裕投資有限公司 | 柱加大截面、粘貼鋼板、粘貼碳布、新增樓梯 | ¥8140000.00 | 2020年8月 |
華發(fā)酒店土建改造加固工程 | 深圳市理念創(chuàng)想酒店管理有限公司 | 梁板粘貼碳纖維加固、新增消防樓梯 | ¥260000.00 | 2020年7月 |
深圳市光明區(qū)大美特色村落F12、F13、F14、F15棟結(jié)構(gòu)加固工程 | 深圳集鴻發(fā)投資有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥1320000.00 | 2020年4月 |
深圳市羅湖區(qū)天澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)主體結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)加固工程 | 深圳市新思慧教育發(fā)展有限公司 | 加大截面、粘貼碳纖維布、新增混凝土梁 | ¥4832427.09 | 2020年2月 |
稔田社區(qū)工業(yè)區(qū)28號(hào)廠房及71號(hào)廠房梁加固工程 | 深圳市稔田股份合作工程 | 梁側(cè)鋼筋植筋加固 | ¥25221.51 | 2019年10月 |
深圳市恒大天璟TTCity上上城土建結(jié)構(gòu)改造工程施工合同 | 深圳市璟城實(shí)業(yè)有限公司 | 樓梯裙房加固、柱碳纖維加固、鋼板壓條加固、植筋加固等 | ¥1559633.03 | 2019年8月 |
深圳市南山區(qū)恒大天璟裙房商業(yè)加固工程 | 深圳新美裝飾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 梁側(cè)加大截面加固、新增鋼梁梁底粘鋼板加固 | ¥250000.00 | 2019年6月 |
欣旺達(dá)智能硬件惠州園區(qū)22棟裝修工程-結(jié)構(gòu)加固改造 | 惠州磊森建筑工程有限公司 | 新增結(jié)構(gòu),墻體加固 | ¥1711508.00 | 2019年5月 |
寶安49區(qū)西鄉(xiāng)河?xùn)|第二工業(yè)區(qū)第五棟公寓樓結(jié)構(gòu)加固工程 | 深圳市河?xùn)|股份合作公司 | 樓柱、梁、板加固 | ¥1579614.95 | 2019年4月 |
平安銀行股份有限公司深圳分行水貝珠寶支行全自動(dòng)保管箱項(xiàng)目 | 北京富工利德科技發(fā)展有限公司 | 樓梯,墻體加固、加大截面加固 | ¥2910000.00 | 2019年3月 |
深港萬眾街市批發(fā)區(qū)A棟建筑加固工程 | 深圳市深港萬眾街市發(fā)展有限公司 | 梁底加大截面、鋼梁加固、粘貼碳纖維加固 | ¥350000.00 | 2019年1月 |
黃田社區(qū)桃園路42號(hào)加固工程 | 深圳市寶安區(qū)航程街道辦事處 | 結(jié)構(gòu)加固、新增樓板、柱,梁,板加固 | ¥266214.71 | 2019年1月 |
深圳市寶安區(qū)人們法院本部A、B座一層禮堂加固工程 | 深圳市寶安區(qū)人民法院 | 結(jié)構(gòu)板加固、新增結(jié)構(gòu)梁加固 | ¥651504.68 | 2019年1月 |
深圳市寶安區(qū)人民法院本部C座五層~七層加固工程 | 深圳市寶安區(qū)人民法院 | 軸框架梁加固、結(jié)構(gòu)板加固 | ¥326580.55 | 2019年1月 |
深圳市龍華區(qū)新瀾幼兒園加固工程 | 深圳市龍華區(qū)新瀾幼兒園 | 教學(xué)樓結(jié)構(gòu)、墻體加固 | ¥1820000.00 | 2018年8月 |
深圳市公明雅軒幼兒園綜合樓加固工程 | 深圳市光明新區(qū)公明雅軒幼兒園 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥600000.00 | 2018年7月 |
HM三期產(chǎn)業(yè)園加固施工 | 深圳市互孟科技股份有限公司 | 主體結(jié)構(gòu)加固、室內(nèi)外設(shè)備基礎(chǔ)加固 | ¥10280000.00 | 2018年7月 |
深圳市龍井實(shí)業(yè)股份有限公司龍井村130號(hào) | 深圳市龍井實(shí)業(yè)股份有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固,加大截面加固 | ¥1870002.61 | 2018年7月 |
深圳市龍華區(qū)文峰小學(xué)A棟加固工程 | 深圳市龍華區(qū)文峰小學(xué) | 結(jié)構(gòu)主體加固 | ¥500000.00 | 2018年7月 |
深圳市兆方聯(lián)豐汽車銷售服務(wù)有限公司A4-1結(jié)構(gòu)加固工程 | 深圳市兆方聯(lián)豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 框架柱加固、粘貼鋼板加固 | ¥1150000.00 | 2018年7月 |
雄帝廠區(qū)結(jié)構(gòu)改造工程 | 深圳市鵬城建筑集團(tuán)有限公司 | 梁板加固、新增梁板加固 | ¥373254.00 | 2018年6月 |
深圳市龍華區(qū)梅華山莊39#、40#、41#加固工程 | 深圳市華寶教育股份有限公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥700000.00 | 2018年6月 |
華聯(lián)發(fā)大廈二層板新開洞口(樓梯)及第三層結(jié)構(gòu)加固工程 | 深圳市萬加科技有限公司 | 新開洞口、樓梯及結(jié)構(gòu)加固 | ¥300000.00 | 2018年5月 |
深圳市龍華區(qū)博恒中英學(xué)校新校區(qū)加固工程 | 深圳市龍華區(qū)博恒中英學(xué)校 | 結(jié)構(gòu)主體墻面加固 | ¥900000.00 | 2018年5月 |
深圳市龍華區(qū)曙光幼兒園加固工程 | 深圳市曙光幼兒園 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥420000.00 | 2018年5月 |
肇慶宇培倉(cāng)儲(chǔ)物流園4~6#倉(cāng)庫(kù)地坪方樁工程 | 中城投集團(tuán)第六工程局有限公司 | 靜壓柱、接樁、地坪方樁施工 | ¥13576200.00 | 2018年5月 |
肇慶宇培倉(cāng)儲(chǔ)物流園1#倉(cāng)庫(kù)地坪方樁工程 | 中城投集團(tuán)第六工程局有限公司 | 錨桿靜壓樁加固 | ¥4905000.00 | 2018年3月 |
肇慶宇培倉(cāng)儲(chǔ)物流園3#倉(cāng)庫(kù)地坪方樁工程 | 中城投集團(tuán)第六工程局有限公司 | 錨桿靜壓樁加固 | ¥6559410.00 | 2018年1月 |
深圳市南山區(qū)華僑城第一幼兒園加固工程 | 深圳市南山區(qū)華僑城第一幼兒園 | 主體結(jié)構(gòu)、外墻加固 | ¥3138056.11 | 2017年11月 |
梅林總部2號(hào)廠房消防樓梯加固工程 | 深圳市深投環(huán)??萍加邢薰?/span> | 樓梯結(jié)構(gòu)加固 | ¥107877.37 | 2017年10月 |
坪山中心幼兒園修繕工程 | 深圳市祥衍建筑工程有限公司 | 修繕加固 | ¥1207167.77 | 2017年9月 |
欣旺達(dá)惠州新能源有限公司動(dòng)力類鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目1#2#3#廠房加固工程 | 廣東省化州市建筑工程總公司 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥1881805.80 | 2017年9月 |
宇培肇慶倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目月臺(tái)加固工程 | 肇慶宇培倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 錨桿靜壓樁加固 | ¥2250000.00 | 2017年8月 |
深圳市龍崗區(qū)崗頭幼兒園教學(xué)1#、3#加固工程 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭村幼兒園 | 新增基礎(chǔ)、新增柱加固 | ¥245000.00 | 2017年7月 |
深圳市公明雅軒幼兒園綜合樓加固工程 | 深圳市光明新區(qū)公明幼兒園 | 新增剪力墻加固、墻體加固 | ¥1205400.00 | 2017年7月 |
深圳市光明新區(qū)中心幼兒園教學(xué)樓1#、4#、5#加固工程 | 深圳市光明新區(qū)中心幼兒園 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥520000.00 | 2017年7月 |
深圳市光明新區(qū)中心幼兒園加固工程 | 深圳市光明新區(qū)中心幼兒園 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥880000.00 | 2017年7月 |
中國(guó)銀行佛山綠島湖支行保管箱加固工程 | 中國(guó)銀行股份有限公司佛山分行 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥185557.91 | 2017年7月 |
中國(guó)銀行北湖麗都支行自動(dòng)式保管箱加固工程 | 中國(guó)銀行股份有限公司佛山分行 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥790000.00 | 2017年6月 |
深圳市寶安區(qū)化雨中英文小學(xué)加固改造工程 | 深圳市寶安區(qū)化雨中英文小學(xué) | 整體結(jié)構(gòu)加固、鋼梁新增加固、粘貼碳纖維加固 | ¥9000000.00 | 2017年4月 |
深圳市銀寶山新科技股份有限公司總部宿舍樓加固 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | 基礎(chǔ)加固、柱加大截面、墻體拆除及恢復(fù) | ¥530000.00 | 2017年4月 |
深圳(寶安)勞務(wù)工博物館3號(hào)樓二、三層結(jié)構(gòu)加固工程 | 深圳市寶安區(qū)文物管理所 | 結(jié)構(gòu)加固 | ¥502186.00 | 2017年4月 |
深圳公司
聯(lián)系電話:0755-23490585 / 139-2744-6349(宋生)
公司地址:深圳市龍華區(qū)大浪街道騰龍路淘金地電子商務(wù)孵化基地B座309B
佛山公司
聯(lián)系電話:0757-82094199 / 133-9278-7497(毛生)
公司地址:佛山市南海區(qū)桂城街道桂平中路65號(hào)鴻暉都市產(chǎn)業(yè)新城4棟1214室
掃一掃,關(guān)注我們
Copyright ? 2020 深圳市鼎興建筑加固技術(shù)有限公司. All rights reserved. 備案號(hào):粵ICP備2023059977號(hào) 網(wǎng)站技術(shù)支持:企巢科技
電話
留言